Компрессоры низкотемпературные LBP R-22
R22/Конд.45 / LBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-30 °C -25°C -20°C -15°C -10°C
NE 2125 E 8.78 226 304 401 517 651
NE 2134 E 12.12 331 441 576 737 924
T 2140 E 14.5 348 482 654 866 1116
T 2155 E 17.4 427 591 798 1049 1344
T 2168 E 20.4 547 725 963 1262 1622
NJ 2178 E 23.5 668 918 1216 1560 1953
NJ 2190 E 27.12 782 1078 1426 1826 2279

 

Компрессоры низкотемпературные LBP R-134
R 134/ Конд.45 /LBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-30°С -25°С -20°С -15°С -10°С -5°С
NE 1121 Z 9.26 193 258 337 433 544 669
NE 1130 Z 12.11 211 281 366 466 583 715
NE 2134 Z 14.28 234 313 410 526 662 822
NEK 2140 Z 16.8 284 377 495 636 801 991
NJ 2152 Z 27.16 325 462 624 834 1070 1336

 

Компрессоры низкотемпературные LBP R-404
R 404/Конд.45 /LBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-40°С -35°С -30°С -25°С -20°С -15°С -10°С
NEK 1121 GK 6.05 109 147 191 246 297 363 426
NEK 2125 GK 6.2 120 160 213 278 354 439 534
NEK 2134 GK 8.78 170 227 302 394 501 621 753
NEK 2150 GK 12.12 235 313 408 522 657 814 995
NEK 2168 GK 14.3 263 353 466 605 767 955 1166
NT 2168 GK 14.5 206 310 423 549 698 875 1089
NT 2178 GK 17.4 283 396 526 676 853 1056 1290
NT 2180 GK 20.44 332 468 625 814 1034 1286 1573
NJ 2192 GK 26.11 348 509 705 936 1203 1505 1842
NJ 2192 GS (380) 26.2 320 516 730 968 1235 1533 1868
NT 2212 GK 27.8 503 671 876 1125 1421 1770 2174
NJ 2212 GK 34.37 472 694 961 1276 1637 2041 2487
NJ 2212 GS (380) 34.37 361 615 901 1228 1605 2039 2538

 

Компрессоры среднетемпературные MBP R-22
R22/ Конд.45 / MHBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
NE 9213 E 12.12 535 701 902 1137 1406 1711 2049
NJ 9226 E 21.7 968 1274 1647 2086 2591 3163 3800
NJ 9232 E 26.2 1158 1522 1974 2514 3142 3857 4661
NJ 9232 P (380 V) 26.2 1158 1522 1974 2514 3142 3857 4661
NJ 9238 E 32.7 1542 1967 2490 3112 3831 4648 5563
NJ 9238 P (380 V) 32.7 1542 1967 2490 3112 3831 4648 5563

 

Копрессоры среднетемпературные MBP R-22
R22/ Конд.45 / MHBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
NB 6152 E 5.02 296 368 454 554 669 798
NB 6165 E 6.05 368 453 556 676 815 971
NE 6181 E 7.28 413 523 661 826 1018 1237
NE 6210 E 8.78 499 627 787 978 1199 1452
T 6217 E 14.5 678 979 1306 1659 2039 2445
T 6220 E 17.4 886 1204 1543 1902 2283 2685

 

Компрессоры среднетемпературные MBP R-134
R134/ Конд.45 / HBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
EMT 45 HDP 3.97 146 184 229 284 402 423
EMT 6144 Z 5.19 232 294 367 395 549 661
EMT 6160 Z 6.76 298 377 469 504 696 830
NEK 6160 Z 7.28 281 355 448 481 687 834
EMT 6170 Z 7.69 330 418 522 559 771 915
NEK 6187 Z 9.99 378 477 600 654 918 1113
NEK 6210 Z 12.11 469 523 637 711 1031 1314
NEK 6212 Z 14.28 534 665 828 897 1248 1504
NEK 6214 Z 16.8 593 752 945 1026 1412 1701
NT 6215 Z 17.39 627 796 998 1241 1533 1883
NJ 6220 Z 26.11 822 1104 1419 1780 2202 2699
NJ 6226 Z 34.38 1144 1497 1892 2340 2852 3438

 

Компрессоры среднетемпературные MBP R-404/507
R404/507/ Конд.45 /MHBP / 50 Hz/
Модель Объем цилиндра Холодопроизводительность
-20°С -15°С -10°С -5°С 0°С +5°С +10°С
NEK 6165 GK 6.2 388 454 542 650 781 931 1103
NEK 6210 GK 8.78 500 598 724 877 1058 1265 1499
NEK 6213 GK 12.11 666 804 972 1171 1403 1666 1963
NEK 6217 GK 14.28 777 954 1166 1411 1690 2003 2347
NT 6217 GK 12.55 602 764 960 1190 1453 1746 2068
NT 6220 GK 14.5 680 870 1096 1358 1657 1993 2365
NT 6226 GK 22.37 1137 1420 1753 2143 2597 3122 3724
NJ 9226 GK 21.71 982 1285 1648 2066 2536 3055 3618
NJ 9232 GK 26.11 1093 1470 1911 2413 2973 3588 4255
NJ 9238 GK 32.67 1507 1939 2424 2970 3583 4272 5044